| Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | P |
| 1 | Olchim Râmnicu Vâlcea | 8 | 8 | 0 | 0 | 297 | 186 | 16 |
| 2 | Tomis Constanţa | 8 | 6 | 1 | 1 | 232 | 192 | 13 |
| 3 | U Jolidon Cluj | 8 | 6 | 1 | 1 | 249 | 215 | 13 |
| 4 | CSM Bucureşti | 8 | 6 | 1 | 1 | 257 | 231 | 13 |
| 5 | HC Dunărea Brăila | 8 | 4 | 1 | 3 | 195 | 209 | 9 |
| 6 | HC Oţelul Galaţi | 8 | 3 | 2 | 3 | 204 | 195 | 8 |
| 7 | HC Zalău | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 195 | 8 |
| 8 | HCM Ştiinţa Baia Mare | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 | 221 | 8 |
| 9 | CSM Cetate Devatrans | 8 | 3 | 0 | 5 | 210 | 228 | 6 |
| 10 | HCM Roman | 8 | 3 | 0 | 5 | 196 | 216 | 6 |
| 11 | Rulmentul Urban Braşov | 8 | 3 | 0 | 5 | 211 | 246 | 6 |
| 12 | SCM Craiova | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 223 | 4 |
| 13 | HCM Buzău | 8 | 1 | 0 | 7 | 210 | 244 | 2 |
| 14 | Univ. Reşiţa | 8 | 0 | 0 | 8 | 169 | 232 | 0 |
M- meciuri; V – victorii; E- egaluri; Î – înfrângeri; GM – goluri marcate; GP – goluri primite; P – puncte