| Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | P |
| 1 | HC Odorhei | 8 | 7 | 0 | 1 | 261 | 221 | 14 |
| 2 | Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu | 8 | 7 | 0 | 1 | 239 | 219 | 14 |
| 3 | UCM Resita | 8 | 6 | 1 | 1 | 268 | 232 | 13 |
| 4 | Univ. Bucovina Suceava | 8 | 6 | 0 | 2 | 248 | 213 | 12 |
| 5 | HCM Constanţa | 8 | 5 | 1 | 2 | 265 | 264 | 11 |
| 6 | Universitatea Transilvania Cluj | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 | 219 | 10 |
| 7 | Ştiinţa Mun. Dedeman Bacău | 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | 216 | 8 |
| 8 | CSM Satu Mare | 8 | 3 | 1 | 4 | 247 | 260 | 7 |
| 9 | HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare | 8 | 3 | 1 | 4 | 211 | 236 | 7 |
| 10 | Dinamo Municipal Brasov | 8 | 2 | 1 | 5 | 220 | 239 | 5 |
| 11 | CSA Steaua Bucuresti | 8 | 1 | 2 | 5 | 215 | 228 | 4 |
| 12 | Univ. Poli. Municipal Timisoara | 8 | 2 | 0 | 6 | 222 | 247 | 4 |
| 13 | CSM Bucureşti | 8 | 1 | 0 | 7 | 241 | 275 | 2 |
| 14 | CSM Oradea | 8 | 0 | 0 | 8 | 212 | 257 | 0 |
M- meciuri; V – victorii; E- egaluri; Î – înfrângeri; GM – goluri marcate; GP – goluri primite; P – puncte