| Loc | Echipa | J | V | E | Î | GM | GP | +/- | P |
| 1 | Otelul Galati | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 29 |
| 2 | Rapid | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 3 | Timişoara | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 4 | FC Vaslui | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 |
| 5 | Dinamo | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 24 | +8 | 23 |
| 6 | Steaua | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 |
| 7 | Craiova | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 13 | +6 | 19 |
| 8 | Gaz Metan | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 19 |
| 9 | U Cluj | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 |
| 10 | CFR Cluj | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 16 |
| 11 | FCM Tg. Mureş | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 12 | Bistriţa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 13 | Astra | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 14 | FC Brasov | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 15 | Urziceni | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 13 |
| 16 | Victoria Brăneşti | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 17 | Pandurii | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 18 | Sportu Studentesc | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 28 | -12 | 7 |
Legendă
J- jocuri; V-victorii; E– egaluri; Î-înfrângeri; GM-goluri marcate; GP-goluri primite; P-puncte