| Loc | Echipa | J | V | Î | F | CM | CP | P |
| Seria Nord-Vest | ||||||||
| 1 | ICIM Univ Goldis Arad | 6 | 6 | 0 | 0 | 389 | 236 | 12 |
| 2 | LMK BC Sepsi Sfantu Gheorghe | 6 | 5 | 1 | 0 | 439 | 304 | 11 |
| 3 | Municipal Satu Mare | 6 | 4 | 2 | 0 | 446 | 364 | 10 |
| 4 | BCM Bega Danzio Timisoara | 6 | 3 | 3 | 0 | 396 | 351 | 9 |
| 5 | CSU LPS Alba-Iulia | 6 | 2 | 4 | 0 | 318 | 412 | 8 |
| 6 | CSM U Oradea | 6 | 1 | 5 | 0 | 246 | 455 | 7 |
| 7 | Universitatea Cluj-Napoca | 5 | 0 | 5 | 0 | 334 | 446 | 6 |
| Loc | Echipa | J | V | Î | F | CM | CP | P |
| Seria Sud-Est | ||||||||
| 1 | CST BC Alexandria | 6 | 6 | 0 | 0 | 450 | 296 | 12 |
| 2 | SCM CSS Craiova | 6 | 5 | 1 | 0 | 385 | 318 | 11 |
| 3 | BC Galactica Olimpia Brasov | 6 | 3 | 3 | 0 | 340 | 375 | 9 |
| 4 | Olimpia Bucuresti | 6 | 3 | 3 | 0 | 396 | 378 | 9 |
| 5 | Politehnica Naţional Iaşi | 6 | 2 | 4 | 0 | 382 | 431 | 8 |
| 6 | Rapid Bucureşti | 6 | 1 | 5 | 0 | 390 | 436 | 7 |
| 7 | Sportul Studenţesc Omnilogic | 6 | 1 | 5 | 0 | 344 | 453 | 7 |
J – jocuri; V – victorii; Î – înfrângeri; F – forfait; CM – coşuri marcate; CP – coşuri primite; P – puncte